% 70 edo % 75 Kolina kloruroa Aqua
| % 70 edo % 75 Kolina kloruroa Aqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Formula molekularra:[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Izen formala: (2-hidroxietil)trimetil amonio kloruroa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Itxura: likido likatsu koloregabea edo hori argia eta arrotz usain apur batekin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Propietate fisiko-kimikoak: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Paketea: Polietilenozko ontzia edo zisterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jar zaitez gurekin harremanetan COA eta MSDS lortzeko.Eskerrik asko.
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu









